內(nèi)蒙古國際蒙醫(yī)醫(yī)院耗材遴選公告
內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院擬對以下耗材試劑進行院內(nèi)遴選,現(xiàn)將遴選事項公告如下:
一、遴選項目信息
1.項目名稱:耗材遴選項目
2.項目編號:YYHC-2024-05
3.遴選目錄:
耗材遴選目錄 | ||||
序號 | 使用科室 | 耗材試劑名稱 | 規(guī)格型號 | 預(yù)算單價(預(yù)算最高限價) |
1 | 血管外科 | 膨體聚四氟乙烯人工血管 | 全型號規(guī)格 | 18500 |
2 | 血管外科 | 雙腔取栓導(dǎo)管 | 全型號規(guī)格 | 3680 |
3 | 血管外科 | 頸動脈轉(zhuǎn)流管 | 全型號規(guī)格 | 5500 |
4 | 血管外科 | 胸主動脈支架系統(tǒng) | 全型號規(guī)格 | 127000 |
5 | 血管外科 | 濾器回收器 | 全型號規(guī)格 | 8760 |
6 | 血管外科 | 可回收腔靜脈濾器 | 全型號規(guī)格 | 21340 |
7 | 血管外科 | 靜脈腔內(nèi)射頻閉合導(dǎo)管 | 全型號規(guī)格 | 8800 |
8 | 心血管內(nèi)科 | 植入式心律轉(zhuǎn)復(fù)除顫器 | 全型號規(guī)格 | 98000 |
9 | 心血管內(nèi)科 | 植入式心律轉(zhuǎn)復(fù)除顫器 | 全型號規(guī)格 | 79900 |
10 | 心血管內(nèi)科 | 植入式心臟除顫電極導(dǎo)線 | 全型號規(guī)格 | 10450 |
11 | 心血管內(nèi)科 | 植入式除顫電極導(dǎo)線 | 全型號規(guī)格 | 11900 |
12 | 心血管內(nèi)科 | 植入式再同步治療心律轉(zhuǎn)復(fù)除顫器 | 單型號規(guī)格(只允許投標(biāo)一種型號規(guī)格) | 93902 |
13 | 心血管內(nèi)科 | 植入式再同步治療心律轉(zhuǎn)復(fù)除顫器 | 單型號規(guī)格(只允許投標(biāo)一種型號規(guī)格) | 125000 |
14 | 心血管內(nèi)科 | 植入式心臟再同步治療心律轉(zhuǎn)復(fù)除顫器 | 單型號規(guī)格(只允許投標(biāo)一種型號規(guī)格) | 125075 |
15 | 心血管內(nèi)科 | 植入式心臟再同步治療心律轉(zhuǎn)復(fù)除顫器 | 單型號規(guī)格(只允許投標(biāo)一種型號規(guī)格) | 140767 |
16 | 心血管內(nèi)科 | 植入式心臟起搏電極導(dǎo)線 | 單型號規(guī)格(只允許投標(biāo)一種型號規(guī)格) | 14040 |
17 | 心血管內(nèi)科 | 左心室起搏電極導(dǎo)線 | 單型號規(guī)格(只允許投標(biāo)一種型號規(guī)格) | 13353 |
18 | 心血管內(nèi)科 | 左心部傳送導(dǎo)管系統(tǒng) | 單型號規(guī)格(只允許投標(biāo)一種型號規(guī)格) | 2500 |
19 | 心血管內(nèi)科 | 傳送導(dǎo)管系統(tǒng) | 單型號規(guī)格(只允許投標(biāo)一種型號規(guī)格) | 2600 |
20 | 心血管內(nèi)科 | 植入式左心室起搏電極導(dǎo)線 | 單型號規(guī)格(只允許投標(biāo)一種型號規(guī)格) | 19000 |
21 | 心血管內(nèi)科 | 經(jīng)導(dǎo)管植入式無導(dǎo)線起搏系統(tǒng) | 單型號規(guī)格(只允許投標(biāo)一種型號規(guī)格) | 173000 |
22 | 心血管內(nèi)科 | 傳送鞘管 | 單型號規(guī)格(只允許投標(biāo)一種型號規(guī)格) | 8000 |
23 | 心血管內(nèi)科 | 經(jīng)導(dǎo)管植入式無導(dǎo)線起搏系統(tǒng) | 單型號規(guī)格(只允許投標(biāo)一種型號規(guī)格) | 158000 |
24 | 心血管內(nèi)科 | 導(dǎo)引延長導(dǎo)管 | 全型號規(guī)格 | 5700 |
25 | 心血管內(nèi)科 | 卵圓孔未閉封堵器 | 全型號規(guī)格 | 19800 |
26 | 心血管內(nèi)科 | 封堵器輸送系統(tǒng) | 全型號規(guī)格 | 950 |
27 | 心血管內(nèi)科 | 生物可降解卵圓孔未閉封堵器 | 全型號規(guī)格 | 79800 |
28 | 心血管內(nèi)科 | 可降解封堵器介入輸送系統(tǒng) | 全型號規(guī)格 | 5500 |
29 | 心血管內(nèi)科 | 氧化膜單鉚房間隔缺損封堵器 | 全型號規(guī)格 | 34000 |
30 | 心血管內(nèi)科 | 氧化膜單鉚室間隔缺損封堵器 | 全型號規(guī)格 | 35000 |
31 | 心血管內(nèi)科 | 氧化膜單鉚動脈導(dǎo)管未閉封堵器 | 全型號規(guī)格 | 34000 |
32 | 心血管內(nèi)科 | 陶瓷膜房間隔缺損封堵器 | 全型號規(guī)格 | 27500 |
33 | 心血管內(nèi)科 | 陶瓷膜室間隔缺損封堵器 | 全型號規(guī)格 | 24700 |
34 | 心血管內(nèi)科 | 陶瓷膜動脈導(dǎo)管未閉封堵器 | 全型號規(guī)格 | 16830 |
35 | 心血管內(nèi)科 | 鋼纜 | 全型號規(guī)格 | 480 |
36 | 心血管內(nèi)科 | 輸送鞘 | 全型號規(guī)格 | 999 |
37 | 心血管內(nèi)科 | 冠脈整體交換型球囊擴張導(dǎo)管 | 全型號規(guī)格 | 8000 |
38 | 心血管內(nèi)科 | 左心耳封堵器 | 全型號規(guī)格 | 106500 |
39 | 心血管內(nèi)科 | 導(dǎo)引系統(tǒng) | 全型號規(guī)格 | 9500 |
40 | 心血管內(nèi)科 | 左心耳封堵器 | 全型號規(guī)格 | 55000 |
41 | 心血管內(nèi)科 | 左心耳封堵器介入輸送裝置 | 全型號規(guī)格 | 12000 |
42 | 心血管內(nèi)科 | 切割球囊 | 全型號規(guī)格 | 5718 |
43 | 心血管內(nèi)科 | 冠狀動脈刻痕球囊 | 全型號規(guī)格 | 6300 |
44 | 心血管內(nèi)科 | 冠狀動脈棘突球囊導(dǎo)管 | 全型號規(guī)格 | 4691 |
45 | 心血管內(nèi)科 | 微導(dǎo)管 | 全型號規(guī)格 | 4800 |
46 | 心血管內(nèi)科 | 一次性使用冠脈血管內(nèi)沖擊波導(dǎo)管 | 全型號規(guī)格 | 19800 |
47 | 心血管內(nèi)科 | 旋磨用導(dǎo)引導(dǎo)絲 | 全型號規(guī)格 | 1025 |
48 | 心血管內(nèi)科 | 磨頭導(dǎo)管和推進器 | 全型號規(guī)格 | 15300 |
49 | 五療腦病科 | 遠(yuǎn)端通路導(dǎo)管 | 全型號規(guī)格 | 15000 |
50 | 五療腦病科 | 微導(dǎo)管 | 全型號規(guī)格 | 2067 |
51 | 五療腦病科 | 顱內(nèi)取栓支架 | 全型號規(guī)格 | 19600 |
52 | 五療腦病科 | 栓塞保護器 | 全型號規(guī)格 | 14000 |
53 | 五療腦病科 | 神經(jīng)介入微導(dǎo)絲 | 全型號規(guī)格 | 5700 |
54 | 五療腦病科 | 支撐導(dǎo)管 | 全型號規(guī)格 | 11000 |
55 | 五療腦病科 | 顱內(nèi)球囊擴張導(dǎo)管 | 全型號規(guī)格 | 9100 |
56 | 五療腦病科 | 頸動脈球囊擴張導(dǎo)管 | 全型號規(guī)格 | 7680 |
57 | 五療腦病科 | 顱內(nèi)血栓抽吸導(dǎo)管 | 全型號規(guī)格 | 37810 |
58 | 骨外科 | 畸形矯正鎖定接骨板系統(tǒng) | 全型號規(guī)格 | 28000 |
59 | 骨外科 | 單髁膝關(guān)節(jié)系統(tǒng) | 全型號規(guī)格 | 9360 |
60 | 骨外科 | 無菌醫(yī)用防堵吸引管 | 單型號規(guī)格(只允許投標(biāo)一種型號規(guī)格) | 650 |
61 | 骨傷科 | 同種骨植入材料 | 全型號規(guī)格 | 8700 |
62 | 骨傷科 | 膝關(guān)節(jié)組件 | 單規(guī)格(只允許投標(biāo)一種規(guī)格) | 1050 |
63 | 骨外科 | 一次性雙極射頻等離子體手術(shù)電極 | 單規(guī)格(只允許投標(biāo)一種規(guī)格) | 7000 |
64 | 骨外科 | 一次性雙極射頻等離子體手術(shù)電極 | 單規(guī)格(只允許投標(biāo)一種規(guī)格) | 7800 |
65 | 骨外科 | 一次性雙極射頻等離子體手術(shù)電極 | 單規(guī)格(只允許投標(biāo)一種規(guī)格) | 10000 |
(報價規(guī)則:供應(yīng)商報價不得高于最高限價單價,不得高于陽采價格。單品遴選。)
4.本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
二、申請人的資格要求
1.符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定。
2.在中華人民共和國境內(nèi)注冊,具備獨立法人資格,提供營業(yè)執(zhí)照;
3.具備與所投耗材相應(yīng)的生產(chǎn)或經(jīng)營許可證(如醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營備案憑證、醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營許可證)。所投耗材應(yīng)納入醫(yī)療器械管理,并具有相應(yīng)的備案憑證或注冊證(如醫(yī)療器械備案憑證、醫(yī)療器械注冊證等);
4.報名產(chǎn)品在內(nèi)蒙古藥品和醫(yī)用耗材招采管理系統(tǒng)目錄內(nèi)的,提供耗材統(tǒng)一編碼(國家碼),出具平臺截圖或憑證;
5.被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人和重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的或被“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的),不得申請。
三、供應(yīng)商報名時間、方式及獲取采購要求方式
報名時間:2024年7月5日至2024年7月11日,報名截止時間為2024年7月11日下午17:00
1.公司《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件及供應(yīng)商資格要求內(nèi)的資質(zhì)材料;
2.企業(yè)法人代表身份證及其復(fù)印件或者法定代表人授權(quán)委托書原件及代理人身份證原件和復(fù)印件(復(fù)印件加蓋公章);
3.通過“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”(www.ccgp.gov.cn/cr/list)以上2個網(wǎng)站查詢本單位信用記錄的結(jié)果頁面打印件。
4.產(chǎn)品注冊證或備案憑證。
5.報價單(見附件)、產(chǎn)品掛網(wǎng)憑證等材料;
6.在用醫(yī)院的供貨發(fā)票紙質(zhì)版(除本院、字跡清晰、三家發(fā)票),
7.供貨的及時性、售后服務(wù)、質(zhì)保服務(wù)、產(chǎn)品相關(guān)彩頁及質(zhì)量保證書。
8.投標(biāo)供應(yīng)商在采購公告期內(nèi)需提供以上資料(加蓋公章、密封、膠裝)1套。資料提供齊全為報名合格。
要求獲取方式:招標(biāo)采購部將以公告形式發(fā)放采購文件要求,各供應(yīng)商按照要求現(xiàn)場提交文件。
四、供應(yīng)商遞交響應(yīng)文件截止時間
遞交響應(yīng)文件截止時間:2024年7月11日下午17:00
五、采購人的名稱、地址和聯(lián)系方法
名稱:內(nèi)蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院
地址:內(nèi)蒙古呼和浩特市大學(xué)東街83號
聯(lián)系方式:蘇日古嘎 5182040
六、特別提示
中標(biāo)產(chǎn)品由集約化配送公司集中配送。
招標(biāo)采購部
2024年7月5日